
產(chǎn)品中心


C65直流微安表張絲結(jié)構(gòu)儀表,標(biāo)尺長(zhǎng)度110mm,重量≤2kg,外型尺寸210×152×190mm可做標(biāo)準(zhǔn)表之用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-27
訪  問(wèn)  量:2372
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:021-56473713
C65直流微安表技術(shù)參數(shù):
|              型 號(hào)  |                          產(chǎn) 品 名 稱  |                          量限  |                          表盤格數(shù)  |                          特 點(diǎn) 及 用 途  |         
|              C65-uA  |                          直流微安表  |                          0-10-20-50uA  |                          100  |                          C65直流微安表張絲結(jié)構(gòu)儀表、標(biāo)尺長(zhǎng)度110mm,重量≤2kg,可做標(biāo)準(zhǔn)表之用。被評(píng)為省優(yōu)產(chǎn)品 可替代C19、C21、C33、C29、C31、C36、C38、C42、C46、C59、C63、C80型儀表  |         
|              0-50-100-200uA  |         ||||
|              0-200-500-1000uA  |         ||||
|              0-50-100-200-500-1000uA  |         ||||
|              0-10-20-50-100-200-500-1000uA  |         ||||
|              C65-mA  |                          直流毫安表  |                          0-0.5-1-2mA  |         ||
|              0-5-10-20mA  |         ||||
|              0-50-100-200mA  |         ||||
|              0-0.5-1-2-5-10mA  |         ||||
|              0-10-20-50-100-200mA  |         ||||
|              0-100-200-500-1000mA  |         ||||
|              C65-A  |                          直流安培表  |                          0-1-2-5-10-20A  |         ||
|              0-1.5-3-7.5-15-30A  |                          150  |         |||
|              0-0.0005(45mV)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0. 05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A  |                          100  |         |||
|              0-0.00075(45mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A  |                          150  |         |||
|              C65-mV  |                          直流毫伏表  |                          0-12-30-60mV  |                          120  |         |
|              0-45-75-150mV  |         ||||
|              0-120-300-600mV  |         ||||
|              0-30-60-120-300-600mV  |         ||||
|              C65-V  |                          直流伏特表  |                          0-1.2-3-6V  |         ||
|              0-12-30-60V  |         ||||
|              0-1.2-3-6-12-30V  |         ||||
|              0-120-300-600V  |         ||||
|              0-30-60-120-300-600V  |         ||||
|              0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V  |                          150  |         |||
|              0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-48-15-30-75-150-300-600V  |         ||||
|              C65-VA  |                          直流伏安表  |                          0-1-2-5-10-20A 0-5-10-20-50-100-200-500V  |                          100  |         
有任何疑問(wèn),可點(diǎn)擊右側(cè)“在線交流”進(jìn)行咨詢?;蛘摺?nbsp;
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml